📈 한국 주식 모닝 브리핑
직전 거래일인 6월 29일(월) 미국 증시는 다우가 사상 처음 52,000선을 돌파(+0.59%)하고 S&P500 +1.18%·나스닥 +2.07%로 일제히 반등하며 전주 급락분을 일부 회복했습니다. 애플·MSFT·아마존 등 빅테크가 반등을 주도했고 VIX는 18.41로 하락, 미·이란 공격 중단 합의로 위험선호가 돌아왔습니다. 같은 날 한국 증시는 외국인 순매도 지속으로 코스피가 8,394.65(-0.20%) 보합에 그쳤으나, 정부의 800조원 반도체 메가프로젝트 발표로 코스닥이 +8.13%(920.57) 폭등하며 소부장·성장주 순환매가 뚜렷했습니다. 오늘(6/30) 한국장은 미국 반등과 메가프로젝트 모멘텀에 힘입어 반등 우위가 예상되나, 원/달러 1,545원의 고환율과 외국인 반도체 순매도 지속이 코스피 대형주 상단을 제약해 코스닥·성장주가 상대적으로 강할 수 있습니다. ※ 선수집(PC) 미수신으로 시장·수급·환율 수치는 웹 잠정값이며, PC가 자동으로 권위값을 보강합니다.
🇺🇸 미국 전날 마감 2026-06-29 미국시간 마감
🇰🇷 한국 전날 마감 2026-06-29 마감
🌏 아시아 증시 (전일) 2026-06-29 마감
💱 원자재 · 금리 · VIX
🌉 미국 증시·뉴스 종합 → 한국 영향
- 미국 3대지수 일제 반등 — 다우 +0.59%(사상 첫 52,000 돌파), S&P500 +1.18%, 나스닥 +2.07%로 전주 급락분 일부 회복
- VIX 18.41로 2.54% 하락 — 미·이란 공격 중단 합의로 위험회피 강도 완화
- 빅테크 강세 — 애플 +3.14%·MSFT +5.71%·아마존 +2.50%로 기술주 투자심리 회복, 국내 반도체·플랫폼에 우호적
- 정부 800조원(약 5,190억 달러) 반도체 메가프로젝트 발표 — 코스닥 +8.13% 폭등 견인, 소부장·성장주 중장기 모멘텀
- 미국채 10년물 안정·미·이란 휴전 합의 기대로 글로벌 위험선호 회복 흐름
- 원·달러 환율 1,545.2원으로 13.2원 급등 — 금융위기 이후 최고 수준의 고환율이 외국인 추가 이탈 압력
- 외국인 코스피 순매도 7거래일 이상 지속 — 반도체 투톱 수급 이탈로 대형주 상단 제약
- 전일 코스피 -0.20% 보합·SK하이닉스 -1.68% — 메가프로젝트에도 대형주는 반등 못 함
- 코스닥 +8.13% 단기 급등에 따른 과열·차익실현 매물 출회 가능성
- 목요일 미국 6월 고용보고서·ISM·연준 인사 발언 대기로 변동성 장세 지속 우려
📰 한국 시장 영향 뉴스
🏭 섹터 전망
반도체(메모리) 중립
외국인이 SK하이닉스(-1.68%, 2,628,000원)를 순매도하며 코스피 상승을 막았으나, 미국 나스닥 +2.07% 반등과 빅테크 강세로 투자심리는 일부 회복. 관련 중대 공시는 없음. 800조원 반도체 메가프로젝트는 중장기 호재이나 단기 외국인 수급 부담이 상존해 등락 반복 전망.
| 단기 1주 | 중립 · 외국인 메모리 투톱 순매도 지속 vs 미국 기술주 반등·메가프로젝트 모멘텀 상충 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 긍정 · HBM 수요 구조적 견조·정부 800조 클러스터 투자로 공급망 수혜 기대 |
반도체 소부장 긍정
정부 800조원 반도체 클러스터 발표로 소재·부품·장비 수혜 기대가 코스닥 +8.13% 폭등을 견인. 거래대금 상위 중소형 성장주로 순환매가 집중됐다. 관련 중대 공시는 없으나 메가프로젝트 후속 투자 발표가 모멘텀.
| 단기 1주 | 긍정 · 메가프로젝트 수혜 기대로 코스닥 소부장 순환매 유입 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 긍정 · 국내 반도체 설비 투자 확대 사이클의 직접 수혜 |
2차전지 긍정
LG에너지솔루션이 +20.81% 급등하며 시총 상위주 중 최대 상승. 코스닥·성장주 순환매와 정책 기대가 겹쳐 매수세가 유입됐다. 관련 중대 공시는 없으나 수급 모멘텀이 강해 단기 강세 지속 가능성.
| 단기 1주 | 긍정 · LG엔솔 +20.81% 급등 등 성장주 순환매 수급 집중 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 중립 · 전기차 수요 회복 속도·금리 변수에 따라 변동성 상존 |
바이오·헬스케어 긍정
삼성바이오로직스가 +7.82% 상승하며 대형 바이오가 강세를 보였다. 미국 머크 +13%·J&J +11.5% 등 헬스케어 방어주 강세도 우호적. 코스닥 폭등 국면에서 제약·바이오 성장주로 매수세가 확산됐다. 관련 중대 공시는 없음.
| 단기 1주 | 긍정 · 삼성바이오 +7.82%·미국 헬스케어 방어주 강세로 투자심리 우호 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 중립 · 개별 파이프라인 모멘텀 의존도 높아 종목별 차별화 전망 |
조선 긍정
HD현대중공업이 +4.96% 상승하며 조선 대형주가 강세를 보였다. 유가 강보합(WTI 70달러)과 수주 모멘텀이 우호적으로 작용했다. 관련 중대 공시는 없으나 중동 긴장에 따른 에너지·방산 연계 기대가 잔존.
| 단기 1주 | 긍정 · HD현대중공업 +4.96% 강세·유가 강보합 수혜 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 긍정 · 친환경 선박 수주 사이클·고선가 지속 기대 |
방산 중립
미·이란 군사 충돌과 호르무즈 긴장으로 지정학 리스크가 부각됐으나, 휴전 합의 보도로 단기 모멘텀은 일부 후퇴. 코스닥 순환매 국면에서 개별 종목 차별화 예상. 직접 연관 hotStocks 신호는 제한적이고 관련 중대 공시는 없음.
| 단기 1주 | 중립 · 중동 긴장 vs 휴전 합의로 방향성 혼재 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 긍정 · 글로벌 국방비 증액 흐름 속 수출 모멘텀 유효 |
가전·전기전자 중립
삼성전기 등 부품주가 반도체 소부장 순환매 수혜 기대를 받았으나, 환율 1,545원 고공행진은 수입 원가 부담 요인. 미국 빅테크 반등은 IT 수요 측면에서 우호적. 관련 중대 공시는 없음.
| 단기 1주 | 중립 · 소부장 순환매 기대 vs 고환율 원가 부담 상충 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 중립 · 전방 IT 수요 회복 속도에 연동 |
인터넷·플랫폼 긍정
알파벳의 다우 편입과 미국 빅테크 일제 반등(MSFT +5.71%, 아마존 +2.50%)이 국내 플랫폼주 투자심리에 우호적. 코스닥 성장주 순환매도 우호 변수. 직접적 hotStocks·공시 신호는 제한적이라 강도는 보통.
| 단기 1주 | 긍정 · 미국 빅테크 반등·성장주 선호 회복에 동조 기대 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 중립 · AI 수익화 진척도·광고 경기에 따라 차별화 |
정유·에너지 중립
WTI 70달러·브렌트 72달러로 유가가 강보합을 보이며 정유 마진에 양방향 변수. 미·이란 긴장은 공급 차질 우려, 휴전 합의는 하락 압력으로 작용. 직접 hotStocks 신호는 제한적이고 관련 중대 공시는 없음.
| 단기 1주 | 중립 · 중동 지정학 변수로 유가 방향성 불확실 |
|---|---|
| 중기 3개월 | 중립 · 글로벌 수요 둔화 우려와 공급 차질 리스크 혼재 |
🔮 오늘의 예상 시나리오
| 대상 | 방향 | 예상 범위 | 판단 근거 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 상승 (60%) | 8,360~8,620 | 직전 미국장 강한 반등(S&P +1.18%·나스닥 +2.07%)과 VIX 하락(18.41), 800조 반도체 메가프로젝트 모멘텀이 상방 요인. 5개 신호 중 usMarkets 강세·VIX 하락·미국채10년 안정이 우호. 다만 외국인 순매도 지속·원/달러 1,545원 고환율이 폭을 제한. 🔄 전일 대비: 전일과 동일 상승이나, 미국 3대지수 반등 확인으로 상승 신뢰도가 보강됨 |
| KOSDAQ | 상승 (62%) | 905~960 | 전일 +8.13% 폭등(920.57)으로 단기 과열 부담은 있으나, 반도체 메가프로젝트 수혜 소부장·성장주 순환매가 지속될 여지. 미국 나스닥 +2.07% 동조와 VIX 하락이 위험선호를 뒷받침. 차익실현 경계로 변동성은 큼. |
| USD/KRW | 보합 (55%) | 1,535~1,555 | 외국인 순매도 지속·고환율(1,545.2)은 원약세 요인이나, 미국 위험선호 회복과 당국 개입 경계가 추가 급등을 제한. 5개 신호 중 미국증시 반등(위험선호)·VIX 하락이 원화 안정 쪽, 외국인 수급은 약세 쪽으로 상충. |
| WTI 원유 | 보합 (52%) | 68~72달러 | 미·이란 긴장에 따른 공급 차질 우려(상방)와 휴전 합의 기대(하방)가 상충. 전일 WTI 70달러 강보합. 글로벌 수요 변수도 혼재해 좁은 박스권 전망. |
| VIX | 하락 (58%) | 16.5~18.8 | 미·이란 공격 중단 합의와 미국 3대지수 반등으로 공포지표가 18.41까지 하락. 위험선호 회복이 이어지면 추가 하락 여지. 다만 7월 고용·연준 변수 대기로 급락은 제한. |
| 미국채 10년 | 보합 (53%) | 4.30~4.42% | 위험선호 회복에도 목요일 6월 고용보고서 대기로 금리는 좁은 범위 등락 예상. 급등 시 코스닥 성장주 압박 요인이나 현재는 안정적. |
| 금 | 보합 (52%) | 4,030~4,120달러 | 전일 금 4,072.90달러로 0.57% 하락. 위험선호 회복으로 안전자산 수요는 둔화됐으나, 중동 지정학 불확실성이 하단을 지지. 방향성 제한적. 🔄 전일 상승→보합: 위험선호 회복으로 안전자산 매력이 줄어 상승에서 보합으로 전환 |
| 삼성전자 | 상승 (55%) | 전일 종가 대비 ±4% | 전일 장중 3%대 약세였으나 미국 반도체·빅테크 반등과 800조 메가프로젝트 수혜 기대가 저가 매수를 유인. 외국인 순매도 지속은 부담이라 반등 폭은 제한적. |
| SK하이닉스 | 상승 (55%) | 2,600,000~2,780,000원 | 전일 -1.68%(2,628,000원) 하락했으나 미국 나스닥 +2.07% 반등과 HBM 구조적 수요, 초고수 저가 매수 유입으로 반등 시도 우위. 외국인 수급 이탈은 변동성 요인. 🔄 전일 보합→상승: 전일 보합에서, 미국 기술주 반등·저가 매수 유입 확인으로 반등 우위로 전환 |
| LG에너지솔루션 | 보합 (50%) | 전일 종가 대비 ±5% | 전일 +20.81% 급등으로 단기 과열 부담이 크다. 성장주 순환매 모멘텀은 유효하나 차익실현 매물 출회 가능성이 높아 변동성 확대·등락 반복 전망. |
| 삼성바이오로직스 | 상승 (53%) | 전일 종가 대비 ±4% | 전일 +7.82% 상승에 더해 미국 머크·J&J 등 헬스케어 방어주 강세가 우호적. 코스닥 성장주 순환매 확산으로 대형 바이오 강세 지속 여지. |
| HD현대중공업 | 상승 (54%) | 전일 종가 대비 ±4% | 전일 +4.96% 강세. 유가 강보합(70달러)과 조선 수주 모멘텀이 우호적. 중동 긴장에 따른 에너지·방산 연계 기대도 잔존해 상승 우위 유지. |
| 코스피200 | 상승 (58%) | 전일 대비 ±1.5% | 미국 3대지수 동반 반등과 VIX 하락으로 대형주 중심 지수의 상방 압력 우위. 외국인 선물 수급과 환율이 변수이나 위험선호 회복이 우세. |
| 삼성전기 | 상승 (52%) | 전일 종가 대비 ±5% | 반도체 소부장 순환매와 메가프로젝트 수혜 기대가 부품주에 우호적. 미국 IT 반등도 전방 수요 측면에서 긍정. 고환율은 원가 부담 변수. |
🎯 청약 · IPO
🔥 청약 진행중
레몬헬스케어
매드업
빅웨이브로보틱스
📌 청약 예정
레메디
🆕 오늘 상장
한국제16호기업인수목적
스트라드비젼
⭐ 오늘의 관심 종목
증권사 리서치·방송에서 자주 등장한 종목 정리입니다. 매수·매도 추천이 아닙니다.
증권사 리서치
| 종목 | 의견 | 목표가 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 자이에스앤디 (317400) | – | – | 서초동 부지 매각 결정 |
| 달바글로벌 (483650) | – | – | 탐방 노트 |
| 제일기획 (030000) | – | – | 상반기 대비 하반기는 실적 개선세 기대 |
| E8 (418620) | – | – | 정상화의 시작, 온톨로지로 넓어지는 기회 |
| 대한조선 (439260) | – | – | 단점은 극복 중. 장점은 극대화 중 |
| 두산 (000150) | – | – | AI 수요와 필연적인 동행 |
| RF시스템즈 (474610) | – | – | 방산도 Up-Cycle, 뚜렷한 온기 확산 |
| 에이피알 (278470) | – | – | 유럽 사업 영토 확장 중 |
| 아모레퍼시픽 (090430) | – | – | 국내 최대 멀티브랜드 화장품 기업의 저력을 .. |
| 현대로템 (064350) | – | – | 2Q26 프리뷰: 기대치 부합. 주가는 다시 박스.. |
| 오리온 (271560) | – | – | 리가켐바이오 1,250억원 추가 투자 공시 |
| 현대백화점 (069960) | – | – | 본업 호조, 지누스 정상화 시작 |
| 신세계 (004170) | – | – | 명품이 끌고, 면세가 밀고 이익 레버리지 본.. |
| HD현대마린솔루션 (443060) | – | – | Everllence 인수에서 드러나는 AM의 가치 |
| 상아프론테크 (089980) | – | – | 인공 위성 수신기용 필름과 중국발 수소 모멘.. |
| 삼성바이오로직스 (207940) | – | – | 하반기 불확실성 해소 기대 |
| 동운아나텍 (094170) | – | – | NDR 後記: 하반기 실적 회복 및 의료기기 사.. |
| 대한항공 (003490) | – | – | 저점마저 높다 |
| 한국콜마 (161890) | – | – | 기세 오르다! |
| 롯데이노베이트 (286940) | – | – | 올해 실적개선 및 DBO 성장성 가시화 될 듯 |
| CJ (001040) | – | – | 자사주 소각, 중복상장 규제, 합병 공정가액 .. |
| 선익시스템 (171090) | – | – | 하반기는 실적, 내년 상반기는 모멘텀을 기대 |
| 삼성E&A (028050) | – | – | 2Q26 Preview: 수주는 이제 시작이다 |
| 삼성전자 (005930) | – | – | 2Q26 영업이익 89조원 |
여러 방송에서 언급된 종목 (방송사 지목)
| 종목 | 언급 | 주요 채널 | 대표 영상 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | 55회 | 유튜브-머니투데이방송 MTN, 유튜브-한국경제TV, 유튜브-이데일리TV | [퀵브리핑] 삼성물산, 용인 반도체 산단 '원주민 이주' 지원사격 / [#판도라] 쉬어가는 '삼전·닉스'"코스닥 소부장·바이오 선점하자!” l 김병연 l 이화진 l 김권진 |
| SK하이닉스 (000660) | 53회 | 유튜브-한국경제TV, 유튜브-머니투데이방송 MTN, 유튜브-이데일리TV | [#판도라] 쉬어가는 '삼전·닉스'"코스닥 소부장·바이오 선점하자!” l 김병연 l 이화진 l 김권진 / [#판도라] '기승전 반도체' 수급 꼬임 풀리는 길목…코스닥 장비주와 연기금 매집 바이오 주목! l 김병연 l 이화진 l 김권진 |
| 알테오젠 (196170) | 15회 | 유튜브-한국경제TV, 유튜브-머니투데이방송 MTN, 유튜브-이데일리TV | 코스닥 8% 폭등·매수 사이드카 발동! 반도체 블랙홀 해소와 천스닥 대반격… 바이오·2차전지 귀환 l 현상준·김문석·최수창 l 더 워룸 2부 / [마지막 방송] 메가프로젝트 'RE100' 확대..풍력주를 주목하라ㅣ#풍력 |
| LG에너지솔루션 (373220) | 14회 | 유튜브-한국경제TV, 유튜브-머니투데이방송 MTN, 유튜브-이데일리TV | 바이오 반등 신호 나왔나..'항암·RNA·비만·AI'가 핵심ㅣ한승연 NH투자증권 연구원 / 보스턴다이내믹스 선택… 한국 로봇주 폭발한다 | 박정언 캐스터 |
| 리가켐바이오 (141080) | 13회 | 유튜브-한국경제TV, 유튜브-머니투데이방송 MTN, 유튜브-이데일리TV | 코스닥 8% 폭등·매수 사이드카 발동! 반도체 블랙홀 해소와 천스닥 대반격… 바이오·2차전지 귀환 l 현상준·김문석·최수창 l 더 워룸 2부 / 바이오 반등 신호 나왔나..'항암·RNA·비만·AI'가 핵심ㅣ한승연 NH투자증권 연구원 |
| 삼성SDI (006400) | 13회 | 유튜브-한국경제TV, 유튜브-머니투데이방송 MTN, 유튜브-이데일리TV | [#판도라] 쉬어가는 '삼전·닉스'"코스닥 소부장·바이오 선점하자!” l 김병연 l 이화진 l 김권진 / [#판도라] '기승전 반도체' 수급 꼬임 풀리는 길목…코스닥 장비주와 연기금 매집 바이오 주목! l 김병연 l 이화진 l 김권진 |
| 에코프로 (086520) | 12회 | 유튜브-한국경제TV, 유튜브-머니투데이방송 MTN, 유튜브-이데일리TV | 코스닥 매수 사이드카 '이 종목' 오늘이 제일 싸다!ㅣ먼데이 종결자 / [마지막 방송] 메가프로젝트 'RE100' 확대..풍력주를 주목하라ㅣ#풍력 |
| 삼성전기 (009150) | 10회 | 유튜브-한국경제TV, 유튜브-머니투데이방송 MTN, 유튜브-이데일리TV | [마지막 방송] 메가프로젝트 'RE100' 확대..풍력주를 주목하라ㅣ#풍력 / 천문학적 메가프로젝트 열렸다..반도체·인프라·로봇 영향은ㅣ박건희 KB증권 프라임 클럽 차장 |

